Habituales | Línea de Investigación/Asesores |
Lattes | |
Alan Cavalcante da Silva | Estadísticas aplicadas/Prof. Dr. Vanderly Janeiro | alan_dte1@hotmail.com | |
Dihellen Thayze Moreira Cubas | Estadísticas aplicadas/Prof. Dr. Willian Luis de Oliveira | dihellen_thayze92@hotmail.com | |
Edvan Gomes da Silva Bandeira | Estadísticas aplicadas/Prof. Dr. Diogo Francisco Rossoni | edvan-bandeira@hotmail.com | |
José Bruno Pereira Souza | Métodos estadísticos aplicados a la salud/Prof. Dr. Brian Alvares Ribeiro de Melo |
josebruno.dte@gmail.com | |
Karen Barros Meireles | Métodos estadísticos aplicados a la salud | kmeireles1@gmail.com | |
Karla Horrana Tenorio Sacani | Métodos estadísticos aplicados a la salud/Prof. Dra. Eniuce Menezes de Souza | karlahorrana@hotmail.com | |
Larissa Intrebartoli Resende | Métodos estadísticos aplicados a la salud/Prof. Dr. Edson Zangiacomi Martinez |
intreres@gmail.com | |
Luis Henrique Cirino Gama | Métodos estadísticos aplicados a la salud/Prof. Dr. José de Oliveira Siqueira | luishenriquecirino@gmail.com | |
Maria Helena Santos de Oliveira | Métodos estadísticos aplicados a la salud/Prof. Dra. Isolde Previdelli | mariaholiveira34@gmail.com | |
Mateus Zubioli Faccin | Estadísticas aplicadas/Prof. Dr. Robson Marcelo Rossi | mateusfaccin00@gmail.com | |
Patricia Maria Livrari | Estadísticas aplicadas/Prof. Dr. Diogo Francisco Rossoni | pmlivrari@uem.br | |
Thais Barbosa de Oliveira | Estadísticas aplicadas/Prof. Dr. Josmar Mazucheli | sanitaristathais@gmail.com |
[:]