| Regulares | Linha de Pesquisa/Orientadores |
Lattes | |
| Diego Barros Caparroz | Estatística Aplicada/Elza Kimura |
holygan_@hotmail.com | |
| José André Mota de Queiroz | Métodos Quantitativos Aplicados à Saúde/Isolde Previdelli | |
joseandrequeiroz@yahoo.com |
| Marcia Lorena Alves dos Santos | Estatística Aplicada/Eniuce Menezes de Souza | marcialorena16@hotmail.com | |
| Marcos Jardel Henriques | Estatística Aplicada/Vanderly Janeiro | jardel_matematica@hotmail.com | |
| Oilson Alberto Gonzatto Junior | Estatística Aplicada/Terezinha Aparecida Guedes | oilson.agjr@gmail.com | |
| Paulo Vitor da Costa Pereira | Métodos Quantitativos Aplicados à Saúde/Isolde Previdelli | paulo3883@gmail.com | |
| Ricardo Puziol de Oliveira | Métodos Quantitativos Aplicados à Saúde/Josmar Mazucheli | rpuziol.oliveira@gmail.com | |
| Tiago Peres da Silva Suguiura | Estatística Aplicada/Isolde Previdelli | tiago.suguiura@gmail.com |
[:es]
| Regulares | Líneas de Investigación/Orientadores |
Lattes | |
| Diego Barros Caparroz | Estatística Aplicada/Elza Kimura |
holygan_@hotmail.com | |
| José André Mota de Queiroz | Métodos Quantitativos Aplicados à Saúde/Isolde Previdelli | |
joseandrequeiroz@yahoo.com |
| Marcia Lorena Alves dos Santos | Estatística Aplicada/Eniuce Menezes de Souza | marcialorena16@hotmail.com | |
| Marcos Jardel Henriques | Estatística Aplicada/Vanderly Janeiro | jardel_matematica@hotmail.com | |
| Oilson Alberto Gonzatto Junior | Estatística Aplicada/Terezinha Aparecida Guedes | oilson.agjr@gmail.com | |
| Paulo Vitor da Costa Pereira | Métodos Quantitativos Aplicados à Saúde/Isolde Previdelli | paulo3883@gmail.com | |
| Ricardo Puziol de Oliveira | Métodos Quantitativos Aplicados à Saúde/Josmar Mazucheli | rpuziol.oliveira@gmail.com | |
| Tiago Peres da Silva Suguiura | Estatística Aplicada/Isolde Previdelli | tiago.suguiura@gmail.com |
[:]

